Oak Park District 97
Certified Staff Salary Schedule
FY 2010-2011
Step BA BA + 15 BA + 30 MA MA + 15 MA + 30 MA + 45 MA + 60  
One  $    42,272  $    44,216  $    46,161  $    47,344  $    49,796  $    52,290  $    54,700  $    57,151  
Two  $    44,095  $    46,039  $    47,984  $    49,125  $    51,619  $    54,113  $    56,523  $    58,974  
Three  $    45,701  $    47,645  $    49,632  $    50,689  $    53,225  $    55,804  $    58,213  $    60,665  
Four  $    47,350  $    49,294  $    51,239  $    52,253  $    54,874  $    57,452  $    59,862  $    62,314  
Five  $    48,998  $    50,943  $    52,887  $    53,859  $    56,480  $    59,101  $    61,511  $    63,962  
Six  $    50,647  $    52,591  $    54,536  $    55,423  $    58,129  $    60,792  $    63,201  $    65,653  
Seven  $    52,253  $    54,198  $    56,142  $    57,030  $    59,735  $    62,441  $    64,850  $    67,302  
Eight  $    53,902  $    55,846  $    57,791  $    58,594  $    61,341  $    64,131  $    66,541  $    68,993  
Nine  $    55,550  $    57,495  $    59,439  $    60,200  $    62,990  $    65,780  $    68,190  $    70,641  
Ten  $    57,157  $    59,101  $    61,046  $    61,764  $    64,596  $    67,429  $    69,838  $    72,290  
Eleven  $    58,805  $    60,750  $    62,694  $    63,371  $    66,245  $    69,119  $    71,529  $    73,981  
Twelve  $    60,454  $    62,398  $    64,343  $    64,935  $    67,851  $    70,768  $    73,178  $    75,629  
Thirteen  $    62,060  $    64,005  $    65,991  $    66,541  $    69,500  $    72,417  $    74,826  $    77,278  
Fourteen        $    68,105  $    71,106  $    74,108  $    76,517  $    78,969  
Fifteen        $    69,711  $    72,755  $    75,756  $    78,166  $    80,660  
Sixteen        $    71,275  $    74,361  $    77,447  $    79,856  $    82,393  
Seventeen        $    72,882  $    75,967  $    79,096  $    81,547  $    84,041  
Eighteen        $    74,446  $    77,616  $    80,744  $    83,196  $    85,732  
Nineteen        $    76,052  $    79,222  $    82,435  $    84,887  $    87,381  
Twenty        $    77,616  $    80,871  $    84,084  $    86,535  $    89,072  
Twenty One        $    79,222  $    82,477  $    85,732  $    88,184  $    90,720  
Twenty Two        $    80,786  $    84,126  $    87,423  $    89,875  $    92,369  
Twenty Three        $    82,393  $    85,732  $    89,072  $    91,523  $    94,060  
Twenty Four        $    83,957  $    87,339  $    90,763  $    93,214  $    95,708  
Twenty Five        $    85,563  $    88,987  $    92,411  $    94,863  $    97,399